Typical Probate Timeline in California
| Year | 1 | $500,000 | $100,000 |
| 2 | $520,000 | $104,000 | |
| 3 | $540,800 | $108,160 | |
| 4 | $562,432 | $112,486 | |
| 5 | $584,929 | $116,986 | |
| 6 | $608,326 | $121,665 | |
| 7 | $632,696 | $126,532 | |
| 8 | $657,966 | $131,593 | |
| 9 | $684,285 | $136,857 | |
| 10 | $711,655 | $142,331 |
Pacific-Realtors.net
818-991-5200